La aplicación de modelos de aprendizaje profundo en el reconocimiento de sonido ha formado un marco técnico completo.extracción de características de sonido en múltiples escenarios y comprensión semántica mediante aprendizaje de extremo a extremoLas siguientes son las principales direcciones de aplicación técnica y las arquitecturas de modelos típicas:
Áreas de aplicación | Soluciones técnicas | Métricas de rendimiento |
---|---|---|
Control de la salud de las mascotas | Sistema de análisis de emoción de voz basado en RNN, que admite la clasificación de más de 10 tipos de voz | |
Seguridad en el hogar inteligente | Detección de sonido anormal de extremo a extremo utilizando CNN+CTC | Término de respuesta < 200 ms |
Ayuda médica y diagnóstico | Modelo de huella de voz de aprendizaje de transferencia (por ejemplo, arquitectura de sonido urbano) para el reconocimiento de tos patológica | AUC 0.98 |
(Nota: los números de referencia en el cuadro se indican fuera del cuadro).
La aplicación de modelos de aprendizaje profundo en el reconocimiento de sonido ha formado un marco técnico completo.extracción de características de sonido en múltiples escenarios y comprensión semántica mediante aprendizaje de extremo a extremoLas siguientes son las principales direcciones de aplicación técnica y las arquitecturas de modelos típicas:
Áreas de aplicación | Soluciones técnicas | Métricas de rendimiento |
---|---|---|
Control de la salud de las mascotas | Sistema de análisis de emoción de voz basado en RNN, que admite la clasificación de más de 10 tipos de voz | |
Seguridad en el hogar inteligente | Detección de sonido anormal de extremo a extremo utilizando CNN+CTC | Término de respuesta < 200 ms |
Ayuda médica y diagnóstico | Modelo de huella de voz de aprendizaje de transferencia (por ejemplo, arquitectura de sonido urbano) para el reconocimiento de tos patológica | AUC 0.98 |
(Nota: los números de referencia en el cuadro se indican fuera del cuadro).